| 大正15年10月 | 資本金100万円にて設立 |
|---|---|
| 昭和3年2月 | 川越市内510戸にガス供給開始(石炭ガス) |
| 昭和32年10月 | 旧所沢瓦斯(株)、資本金2,000万円にて設立 |
| 昭和34年3月 | 上福岡市に工場を建設(石炭ガス) (売却 昭和51年(1976年)3月) |
| 昭和34年5月 | 上福岡市にガス供給開始 |
| 昭和36年4月 | 大井町にガス供給開始 |
| 昭和38年8月 | 本社工場にNG式油ガス発生装置2基完成 |
| 昭和41年6月 | 需要家戸数10,000件突破 |
| 昭和44年11月 | 本社に有効容量2万m3の球型ガスホルダー1基設置 |
| 昭和48年4月 | 狭山市にガス供給開始 |
| 昭和49年2月 | 営業所(旧所沢瓦斯構内)に有効容量3万m3の球型ガスホルダー1基設置 |
| 昭和50年4月 | 川越市南台に川越製造所完成 |
| 昭和50年10月 | 本社に有効容量5万m3の球型ガスホルダー1基設置 |
| 昭和51年10月 | 旧所沢瓦斯(株)へガスの卸売供給開始(54年まで) |
| 昭和51年10月 | 創立50周年を迎える |
| 昭和52年3月 | 本社、現社屋完成 |
| 昭和52年12月 | 需要家戸数30,000件突破 |
| 昭和53年6月 | 鶴ヶ島町の一部を供給区域に加える (市制施行 平成3年9月1日) |
| 昭和53年11月 | 旧所沢瓦斯、下新井に工場を建設、有効容量3万m3の球型ガスホルダー1基設置 |
| 昭和54年9月 | 傍系会社の所沢瓦斯(株)を吸収合併、資本金3億2,100万円 |
| 昭和54年12月 | 需要家戸数50,000件突破 |
| 昭和57年9月 | 坂戸オートガス営業所開設 |
| 昭和58年12月 | 坂戸事業所に有効容量5万m3の球型ガスホルダー1基設置 |
| 昭和60年7月 | 天然ガス中圧輸送導管新設 (所沢〜狭山) |
| 昭和60年8月 | 天然ガス供給開始、本田技研工業(株)埼玉製作所狭山工場へ |
| 昭和61年6月 | 天然ガス中圧輸送導管新設(鴻巣〜坂戸) |
| 昭和61年6月 | 坂戸事業所および坂戸製造所開設 |
| 昭和61年7月 | 帝国石油(株)から国内産天然ガス受入開始 |
| 昭和61年7月 | 天然ガスへ熱量変更開始(4C→13A) |
| 平成2年5月 | 熱量変更の進捗に伴い、下新井製造所停止 |
| 平成2年8月 | 同じく川越製造所停止 |
| 平成2年8月 | 熱量変更全戸完了、計84,839件 |
| 平成2年9月 | 初のガスコージェネレーションシステム、大日本印刷(株)へ供給開始 |
| 平成2年12月 | 坂戸ガス(株)へガスの卸売供給開始 |
| 平成3年3月 | 川越製造所の廃止に伴い、川越供給所に変更 |
| 平成3年6月 | 「みなし一般ガス事業」の天然ガスへ熱量変更996件完了 |
| 平成4年12月 | 需要家戸数100,000件突破 |
| 平成5年3月 | 吉見製造所完成 |
| 平成5年4月 | 松栄ガス(株)へガスの卸売供給開始 |
| 平成5年6月 | 川島町にガス供給開始 |
| 平成5年8月 | 吉見町にガス供給開始 |
| 平成6年1月 | 大東ガス(株)へガスの卸売供給開始 |
| 平成7年12月 | 川越供給所に有効容量19万8千m3の球型ガスホルダー1基設置 |
| 平成9年3月 | 大韓民国の慶南エナジー(株)と姉妹会社締結 |
| 平成11年4月 | 県西部地区初の天然ガススタンド「エコ・ステーション川越」開設 |
| 平成12年3月 | 下新井供給所・吉見製造所にてISO14001認証取得 |
平成13年3月 |
「エコ・ステーション坂戸」開設 |
| 平成13年5月 | 高圧輸送導管圏央道ライン工事着工 |
| 平成13年9月 | 需要家戸数150,000件突破 |
| 平成13年10月 | 増資を実施、資本金4億1,300万円 |
| 平成13年10月 | 創立75周年を迎える |
| 平成13年11月 | 下新井供給所廃止 |
| 平成14年3月 | 高圧輸送導管川越・日高ライン新設 |
| 平成14年3月 | 日高都市ガス(株)へガスの卸売供給開始 |
| 平成14年9月 | 吉見製造所増設工事完了 |
| 平成15年4月 | 角栄ガス(株)西坂戸事業所向けへガスの卸売供給開始 |
| 平成15年4月 | 「企業倫理憲章」を制定 |
| 平成15年5月 | 「地域安全に関する協定」に調印 |
| 平成15年10月 | 「危機管理基本理念」を制定 |
| 平成16年1月 | 中圧輸送導管川島・川越(釘無)ライン新設 |
| 平成16年8月 | 「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」締結 |
| 平成18年1月 | 日高市と毛呂山町の一部を供給区域に加える |
| 平成18年2月 | 標準熱量引き下げ(45MJ化) |
| 平成19年2月 | 飯能市の一部を供給区域に加える |
| 平成19年3月 | 需要家戸数180,000件突破 |
| 平成19年3月 | 坂戸製造所(高圧)完成 |
| 平成20年8月 | 武蔵野ガス(株)へガスの卸売供給開始 |
| 平成20年12月 | 中圧輸送導管寄居ライン新設 |
| 平成21年10月 | 小川町の一部を供給区域に加える |
| 平成22年9月 | 需要家戸数190,000件突破 |
